Mag. Dr. Eva Mölzer

Margaretenstrasse 48/9, 1040 Wien
Tel: 01/587 42 52, Fax: 01/587 42 52 22
Email: office@evamoelzer.at, Web: www.evamoelzer.at

Klienten-Info Webausdruck
Web Ausdruck Mag. Dr. Eva Mölzer - http://www.evamoelzer.at/
Verbraucherpreisindex
 

[Stand August 2010]

2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

  Inflation VPI 2005 VPI 2000 VPI 96 VPI 86 VPI 76 VPI 66 VPI I
Jahr / Basis % 2005 2000 1996 1986 1976 1966 1958
 
Ø '09 0,5 107,5 118,9 125,2 163,7 254,4 446,5 568,8
Ø '08 3,2 107,0 118,3 124,5 162,8 253,1 444,2 565,9
Ø '07 2,2 103,7 114,6 120,6 157,8 245,2 430,4 548,3
Ø '06 1,5 101,5 112,2 118,1 154,4 240,0 421,2 536,7
Ø '05 2,3   110,6 116,4 152,2 236,6 415,2 529,0
Ø '04 2,1   108,4 113,7 148,8 231,2 405,9 517,1
Ø '03 1,3   105,9 111,4 145,8 226,6 397,7 506,6
Ø '02 1,8   104,5 109,9 143,8 223,5 392,3 499,9
Ø '01 2,7   102,7 108,0 141,3 219,6 385,4 491,0
Ø '00 2,3   100,0 105,2 137,6 213,9 375,4 478,3
nach oben
Juni '10* 2,0 109,7 121,3 127,7 167,0 259,6 455,5 580,3
Mai '10 1,9 109,7 121,3 127,7 167,0 259,6 455,5 580,3
April ' 2,0 109,6 121,2 127,6 166,8 259,3 455,1 579,8
März '10 2,0 109,3 120,9 127,2 166,4 258,6 453,8 578,2
Feb. '10 1,0 108,1 119,6 125,8 164,5 255,8 448,8 571,8
Jän. '10 1,2 107,9 119,3 125,6 164,2 255,3 448,0 570,8
nach oben
Dez. '09 1,0 108,2 119,7 125,9 164,7 256,0 449,2 572,4
Nov. '09 0,7 108,0 119,4 125,7 164,4 255,5 448,4 571,3
Okt. '09 0,2 107,8 119,2 125,5 164,1 255,1 447,6 570,3
Sept. '09 0,1 107,8 119,2 125,5 164,1 255,1 447,6 570,3
Aug. '09 0,3 107,7 119,1 125,4 163,9 254,8 447,2 569,7
Juli '09 -0,3 107,3 118,7 124,9 163,3 253,9 445,5 567,6
Juni '09 -0,1 107,6 119,0 125,2 163,8 254,6 446,8 569,2
Mai '09 0,3 107,7 119,1 125,4 163,9 254,8 447,2 569,7
April '09 0,7 107,4 118,8 125,0 163,5 254,1 445,9 568,1
März '09 0,8 107,2 118,6 124,8 163,2 253,6 445,1 567,1
Feb. '09 1,3 107,0 118,3 124,5 162,9 253,2 444,3 566,0
Jän. '09 1,2 106,6 117,9 124,1 162,2 252,2 442,6 563,9
nach oben
Dez. '08 1,3 107,1 118,5 124,7 163,0 253,4 444,7 566,6
Nov. '08 2,3 107,3 118,7 124,9 163,3 253,9 445,5 567,6
Okt. '08 3,1 107,6 119,0 125,2 163,8 254,6 446,8 569,2
Sept. '08 3,8 107,7 119,1 125,4 163,9 254,8 447,2 569,7
Aug. '08 3,7 107,4 118,8 125,0 163,5 254,1 445,9 568,1
Juli '08 3,8 107,6 119,0 125,2 163,8 254,6 446,8 569,2
Juni '08 3,9 107,7 119,1 125,4 163,9 254,8 447,2 569,7
Mai '08 3,7 107,4 118,8 125,0 163,5 254,1 445,9 568,1
April '08 3,3 106,7 118,0 124,2 162,4 252,5 443,0 564,4
März '08 3,5 106,4 117,7 123,8 161,9 251,7 441,8 562,9
Feb '08 3,2 105,6 116,8 122,9 160,7 249,8 438,5 558,6
Jän. '08 3,2 105,3 116,5 122,6 160,3 249,1 437,2 557,0
nach oben
Dez. '07 3,6 105,7 116,9 123,0 160,9 250,1 438,9 559,2
Nov. '07 3,1 104,9 116,0 122,1 159,7 248,2 435,5 554,9
Okt. '07 2,8 104,4 115,5 121,5 158,9 247,0 433,5 552,3
Sept. '07 2,1 103,8 114,8 120,8 158,0 245,6 431,0 549,1
Aug. '07 1,7 103,6 114,6 120,6 157,7 245,1 430,1 548,0
Juli '07 2,1 103,7 114,7 120,7 157,8 245,4 430,6 548,6
Juni '07 2,0 103,7 114,7 120,7 157,8 245,4 430,6 548,6
Mai '07 2,0 103,6 114,6 120,6 157,7 245,1 430,1 548,0
April '07 1,8 103,3 114,2 120,2 157,2 244,4 428,9 546,5
März '07 1,8 102,8 113,7 119,7 156,5 243,2 426,8 543,8
Feb '07 1,6 102,3 113,1 119,1 155,7 242,0 424,7 541,2
Jän. '07 1,6 102,0 112,8 118,7 155,2 241,3 423,5 539,6
nach oben
Dez. '06 1,5 102,0 112,8 118,7 155,2 241,3 423,5 539,3
Nov. '06 1,6 101,7 112,5 118,4 154,8 240,6 422,3 538,0
Okt. '06 1,2 101,6 112,4 118,3 154,6 240,4 421,8 537,5
Sept. '06 1,4 101,7 112,5 118,4 154,8 240,6 422,3 538,0
Aug. '06 1,8 101,9 112,7 118,6 155,1 241,1 423,1 539,1
Juli '06 1,5 101,6 112,4 118,3 154,6 240,4 421,8 537,5
Juni '06 1,5 101,7 112,5 118,4 154,8 240,6 422,3 538,0
Mai '06 1,7 101,6 112,4 118,3 154,6 240,4 421,8 537,5
April '06 1,7 101,5 112,3 118,1 154,5 240,1 421,4 536,9
März '06 1,0 101,0 111,7 117,6 153,7 239,0 419,4 534,3
Feb. '06 1,2 100,7 111,4 117,2 153,3 238,3 418,1 532,7
Jän. '06 1,2 100,4 111,0 116,9 152,8 237,5 416,9 531,1
nach oben
Dez. '05 1,6   111,3 117,1 153,1 238,1 417,8 532,3
Nov. '05 1,6   110,9 116,7 152,6 237,2 416,3 530,4
Okt. '05 2,0   111,1 116,9 152,9 237,6 417,1 531,4
Sept. '05 2,4   111,1 116,9 152,9 237,6 417,1 531,4
Aug. '05 2,0   110,7 116,5 152,3 236,8 415,6 529,5
Juli '05 2,2   110,5 116,2 152,0 236,4 414,8 528,5
Juni '05 2,3   110,8 116,6 152,5 237,0 415,9 530,0
Mai '05 2,3   110,4 116,1 151,9 236,1 414,4 528,0
April '05 2,6   110,2 115,9 151,6 235,7 413,7 527,1
März '05 2,9   110,5 116,2 152,0 236,4 414,8 528,5
Feb. '05 2,8   110,0 115,7 151,4 235,3 412,9 526,1
Jän. '05 2,9   109,7 115,4 150,9 234,6 411,8 524,7
nach oben
Dez '04 2,9   109,6 115,3 150,8 234,4 411,4 524,2
Nov. '04 2,6   109,1 114,8 150,1 133,4 409,6 521,8
Okt. '04 2,6   108,9 114,6 149,8 232,9 408,8 520,9
Sept. '04 2,1   108,5 114,1 149,3 232,1 407,3 519,0
Aug. '04 2,3   108,5 114,1 149,3 232,1 407,3 519,0
Juli '04 2,2   108,2 113,8 148,9 231,4 406,2 517,5
Juni '04 2,3   108,3 113,9 149,0 231,7 406,6 518,0
Mai '04 2,1   107,9 113,5 148,5 230,8 405,1 516,1
April '04 1,6   107,4 113,0 147,8 229,7 403,2 513,7
März '04 1,5   107,4 113,0 147,8 229,7 403,2 513,7
Feb. '04 1,4   107,0 112,6 147,2 228,9 401,7 511,8
Jän. '04 1,1   106,6 112,1 146,7 228,0 400,2 509,9
nach oben
*) vorläufige Werte
Klienten-Info Web Ausdruck
Die veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt und ohne Gewähr.

© Mag. Dr. Eva Mölzer | Klienten-Info

Mag. Dr. Eva Mölzer
Margaretenstrasse 48/9, 1040 Wien
Tel: 01/587 42 52, Fax: 01/587 42 52 22
Email: office@evamoelzer.at, Web: www.evamoelzer.at